【ぼくドラ】URドラゴンのステータスランキング!!【おすすめドラゴン】

今回は、ぼくドラで手に入るURドラゴンをメインにステータス値でランキングを作成してみました!!

なかなかガチャをやってもドラゴン確定とかではないので、手に入るケースが少ないと思います。
そうなると、いざURドラゴンが当たった時はそのドラゴンの価値を知りたいですよね?
勿論、ドラゴンの価値はドラブレの効果も重要ですが総戦力に影響を与えるステータスも重要かと思います。

ステータスを上げる為に、覚醒機能も備わっています
しかし、この覚醒にはアイテムが必要でなかなか手に入る代物ではないので、無駄のないように使用したいですよね?

そこで、ここでまとめたランキングを元に、手に入れたURドラゴンが手持ちのドラゴンで優先して育てるべきドラゴンなのか参考にしてみてください!!

※この記事の内容は2018/08/26時点での情報を元に作成しております。
最新情報ではないことを踏まえて閲覧願います。

 

※別記事で、【ぼくドラ】おすすめオーブをジャンル毎に紹介・ランキング!!も書いたので手に入れたオーブの育成で悩んでる方はこちらの記事も参考にしてみて下さい。

 

URドラゴンのステータス毎にランキング!!

【目次】
【物攻ランキングTOP50!!】【物防ランキングTOP50!!】【魔攻ランキングTOP50!!】【魔防ランキングTOP50!!】【物理向けドラゴンランキングTOP50!!】【魔法向けドラゴンランキングTOP50!!】

※ここでのランキングは、ドラゴン最終進化のLV70の数値を元にランキングしています。
覚醒や、限界突破によってはこのランキングで表示しているステータスよりも数値が高くなります。

あくまでも覚醒、限界突破をしていない場合の数値として閲覧をお願いします。

 

【物攻ランキングTOP50!!】

順位 ガチャ剣出現有無 ドラゴン名 コスト 物攻
1位 新生バハムート 22 46690
2位 ギンヌンガガプ 20 35630
3位 アイギス 21 35220
4位 アルフヘイム 19 34420
5位 ウシュムガル 20 33570
6位 メリーオルトロス 19 31690
7位 ハヌマーン 18 31450
8位 月輪龍 21 30910
9位 ジャガーノート 19 30780
9位 ペイルライダー 19 30780
11位 ユグドラシル 21 29830
12位 黄龍 20 29470
13位 ウプサラ 19 28960
14位 魔神化ヘンドリクセン 18 28890
14位 オメテオトル 18 28890
16位 ギガントマキア 21 28760
17位 ヴァルハラ 20 28440
18位 モロク 16 28240
19位 ヴァナヘイム 17 28190
20位 ニブルヘイム 19 28050
20位 テュポーン 19 28050
20位 オメガルガール 19 28050
23位 ティアマト 20 27420
24位 パズズ 17 27390
25位 ウートガルズ 17 26580
26位 テスカトリポカ 15 26490
27位 シリウス 18 26340
27位 ヨルムンガンド 18 26340
29位 ケリュネイア 19 26230
29位 アクノロギア 19 26230
29位 ミズガルズ 19 26230
29位 ブリーラーレッスル 19 26230
33位 カオスドラゴン 16 25950
34位 タルタロス 20 25370
35位 ショウコ 19 25320
35位 ミノタウロス 19 25320
35位 トナティウ 19 25320
38位 ジャバウォック 17 24960
38位 ファフニール 17 24960
40位 リヴァイアサン 15 24350
41位 アプス 20 24340
42位 炎駒 17 24160
42位 アラマズド 17 24160
44位 超大型巨人 18 23780
44位 アトラス 18 23780
44位 ア・プチ 18 23780
47位 スレイプニル 16 23660
48位 真神 17 23350
48位 ヨトゥンヘイム 17 23350
50位 ガルーダ 18 22930

【目次へ戻る】

【物防ランキングTOP50!!】

順位 ガチャ剣出現有無 ドラゴン名 コスト 物防
1位 月輪龍 21 33060
2位 ウシュムガル 20 30500
3位 ギガントマキア 21 29830
4位 ユグドラシル 21 28760
5位 ティアマト 20 28440
6位 フリングホルニ 19 28050
7位 ヴァルハラ 20 27420
8位 フェニックス 18 26340
9位 オメガルガール 19 26230
9位 ショウコ 19 26230
9位 アル 19 26230
12位 ヘカトンケイル 16 25950
13位 アプス 20 25370
14位 トラロック 19 25320
14位 ローダンテ 19 25320
16位 真神 17 24960
17位 ア・プチ 18 24630
18位 トナティウ 19 24410
19位 朱雀 15 24350
20位 黄龍 20 24340
20位 タルタロス 20 24340
22位 新生バハムート 22 23950
23位 ガルーダ 18 23780
23位 バロン 18 23780
25位 ニブルヘイム 19 23500
25位 テュポーン 19 23500
27位 グシャスプ 17 23350
27位 ヤナムカ 17 23350
29位 超大型巨人 18 22930
29位 アトラス 18 22930
31位 ジャガーノート 19 22590
31位 ペイルライダー 19 22590
33位 コニラヤ 17 22540
34位 アイギス 21 22290
35位 ヨルムンガンド 18 22070
36位 ウプサラ 19 21860
37位 ヴリトラ 17 21740
38位 ケリュネイア 19 21680
38位 アクノロギア 19 21680
38位 アポカリプス 19 21680
38位 バハムート 19 21680
42位 スヴァルトアールヴヘイム 19 21500
43位 麒麟 16 21370
44位 魔神化ヘンドリクセン 18 21220
44位 オメテオトル 18 21220
46位 メリーオルトロス 19 20950
47位 ジャバウォック 17 20930
47位 ファフニール 17 20930
49位 ミノタウロス 19 20770
49位 ハクタク 19 20770
49位 キュウビ 19 20770
49位 ウロボロス 19 20770

【目次へ戻る】

【魔攻ランキングTOP50!!】

順位 ガチャ剣出現有無 ドラゴン名 コスト 魔攻
1位 アイギス 21 31990
2位 ギンヌンガガプ 20 31520
3位 ムシュフシュ 18 31450
4位 ウロボロス 19 30780
4位 キュウビ 19 30780
6位 ティタノマキア 18 29750
7位 スヴァルトアールヴヘイム 19 28960
8位 ヤマタノオロチ 18 28890
9位 黄龍 20 28440
9位 タルタロス 20 28440
11位 ミズガルズ 19 28050
12位 アプス 20 27420
13位 ユグドラシル 21 26600
14位 アラマズド 17 26580
14位 炎駒 17 26580
16位 トラロック 19 26230
16位 ハクタク 19 26230
16位 ミノタウロス 19 26230
16位 ローダンテ 19 26230
20位 ギガントマキア 21 25530
21位 ヴァルハラ 20 25370
22位 アクノロギア 19 25320
22位 アポカリプス 19 25320
22位 バハムート 19 25320
25位 ヴァナヘイム 17 24960
25位 ヨトゥンヘイム 17 24960
27位 バロン 18 24630
27位 フローズヴィトニル 18 24630
29位 ティアマト 20 24340
30位 新生バハムート 22 23720
31位 シャマシュ 16 23660
32位 ダークナイトメア 17 23350
32位 ヘルヘイム 17 23350
34位 月輪龍 21 22830
35位 トナティウ 19 22590
36位 ジズ 17 22540
37位 イフリート 15 22200
37位 天竜王アトラス 15 22200
39位 エリュシオン 17 21740
40位 ウプサラ 19 21680
40位 テュポーン 19 21680
40位 ニブルヘイム 19 21680
43位 ミクトランテクートリ 16 21370
44位 ウシュムガル 20 21260
45位 アトラス 18 21220
45位 超大型巨人 18 21220
47位 アル 19 20770
47位 ケリュネイア 19 20770
47位 ジャガーノート 19 20770
47位 ショウコ 19 20770
47位 ペイルライダー 19 20770
47位 メリーオルトロス 19 20770

【目次へ戻る】

【魔防ランキングTOP50!!】

順位 ガチャ剣出現有無 ドラゴン名 コスト 魔攻
1位 アプス 20 28440
2位 ブリーラーレッスル 19 28050
3位 タルタロス 20 27420
4位 ギガントマキア 21 26600
5位 フリングホルニ 19 26230
6位 ユグドラシル 21 25530
7位 ティアマト 20 25370
8位 ハクタク 19 25320
8位 アル 19 25320
8位 ケリュネイア 19 25320
11位 シリウス 18 24630
12位 アポカリプス 19 24410
12位 バハムート 19 24410
14位 ヴァルハラ 20 24340
15位 ウートガルズ 17 24160
16位 月輪龍 21 23910
17位 フローズヴィトニル 18 23780
18位 応龍 16 23660
19位 新生バハムート 22 23490
20位 黄龍 20 23310
21位 ダークナイトメア 17 22540
21位 エリュシオン 17 22540
21位 ヤナムカ 17 22540
24位 スヴァルトアールヴヘイム 19 21860
25位 ジズ 17 21740
26位 ウロボロス 19 21680
26位 キュウビ 19 21680
26位 トラロック 19 21680
26位 ミノタウロス 19 21680
26位 ローダンテ 19 21680
26位 トナティウ 19 21680
26位 ショウコ 19 21680
33位 ウプサラ 19 21500
34位 バー 16 21370
35位 ガルーダ 18 21220
36位 アイギス 21 21210
37位 アクノロギア 19 20770
37位 テュポーン 19 20770
37位 ニブルヘイム 19 20770
40位 冥竜王ファフニール 14 20760
41位 ミクトランテクートリ 16 20600
42位 メリーオルトロス 19 20590
43位 ヤマタノオロチ 18 20360
43位 バロン 18 20360
43位 アトラス 18 20360
43位 超大型巨人 18 20360
43位 フェニックス 18 20360
43位 ア・プチ 18 20360
49位 ミズガルズ 19 20310
50位 ウシュムガル 20 20240

【目次へ戻る】

【物理向けドラゴンランキングTOP50!!】

順位 ガチャ剣出現有無 ドラゴン名 コスト 物攻+物防
1位 新生バハムート 22 70640
2位 ウシュムガル 20 64070
3位 月輪龍 21 63970
4位 ギガントマキア 21 58590
4位 ユグドラシル 21 58590
6位 アイギス 21 57510
7位 ティアマト 20 55860
7位 ヴァルハラ 20 55860
9位 ギンヌンガガプ 20 55360
10位 アルフヘイム 19 54460
11位 オメガルガール 19 54280
12位 黄龍 20 53810
13位 ジャガーノート 19 53370
13位 ペイルライダー 19 53370
15位 メリーオルトロス 19 52640
16位 ハヌマーン 18 51810
17位 ショウコ 19 51550
17位 テュポーン 19 51550
17位 ニブルヘイム 19 51550
20位 ウプサラ 19 50820
21位 オメテオトル 18 50110
21位 魔神化ヘンドリクセン 18 50110
23位 トナティウ 19 49730
24位 アプス 20 49710
24位 タルタロス 20 49710
26位 ア・プチ 18 48410
26位 ヨルムンガンド 18 48410
27位 フリングホルニ 19 48360
28位 真神 17 48310
29位 アル 19 47910
29位 ケリュネイア 19 47910
29位 アクノロギア 19 47910
32位 フェニックス 18 47560
33位 パズズ 17 47510
34位 ガルーダ 18 46710
34位 アトラス 18 46710
34位 超大型巨人 18 46710
37位 モロク 16 46550
38位 トラロック 19 46090
38位 ミノタウロス 19 46090
38位 ローダンテ 19 46090
41位 グシャスプ 17 45890
42位 ジャバウォック 17 45890
42位 ファフニール 17 45890
44位 ブリーラーレッスル 19 45630
44位 ミズガルズ 19 45630
46位 シリウス 18 45430
47位 カオスドラゴン 16 45030
48位 コニラヤ 17 44280
48位 ヴリトラ 17 44280
50位 アポカリプス 19 44270
50位 バハムート 19 44270

【目次へ戻る】

【魔法向けドラゴンランキングTOP50!!】

順位 ガチャ剣出現有無 ドラゴン名 コスト 魔攻+魔防
1位 アプス 20 55860
1位 タルタロス 20 55860
3位 アイギス 21 53200
4位 ウロボロス 19 52460
4位 キュウビ 19 52460
6位 ギガントマキア 21 52130
6位 ユグドラシル 21 52130
8位 黄龍 20 51750
9位 ハクタク 19 51550
10位 ムシュフシュ 18 50960
11位 スヴァルトアールヴヘイム 19 50820
12位 ギンヌンガガプ 20 50220
13位 アポカリプス 19 49730
13位 バハムート 19 49730
15位 ティアマト 20 49710
15位 ヴァルハラ 20 49710
17位 ティタノマキア 18 49430
18位 ヤマタノオロチ 18 49250
19位 フローズヴィトニル 18 48410
20位 ブリーラーレッスル 19 48360
20位 ミズガルズ 19 48360
22位 トラロック 19 47910
22位 ミノタウロス 19 47910
22位 ローダンテ 19 47910
25位 新生バハムート 22 47210
26位 月輪龍 21 46740
27位 アル 19 46090
27位 ケリュネイア 19 46090
27位 アクノロギア 19 46090
30位 ダークナイトメア 17 45890
31位 フリングホルニ 19 45630
32位 バロン 18 44990
33位 エリュシオン 17 44280
33位 ジズ 17 44280
35位 トナティウ 19 44270
36位 アラマズド 17 43470
36位 炎駒 17 43470
38位 ウプサラ 19 43180
39位 ヨトゥンヘイム 17 43060
40位 シリウス 18 42860
41位 応龍 16 42740
41位 シャマシュ 16 42740
43位 ヘルヘイム 17 42660
44位 ショウコ 19 42450
44位 テュポーン 19 42450
44位 ニブルヘイム 19 42450
47位 ミクトランテクートリ 16 41970
47位 バー 16 41970
49位 ガルーダ 18 41580
50位 アトラス 18 41580
50位 超大型巨人 18 41580

【目次へ戻る】

まとめ

URドラゴンについて、ステータス毎に上位TOP50のランキングにまとめてみました!

もちろんランキング外のドラゴンもSRドラゴンに比べたらステータスは高いドラゴンばかりです。
ただし、注意としては、比較的SRドラゴンはガチャで複数体手に入るケースや、覚醒の秘宝が手に入りやすいです。

結果低コストURドラゴンよりもステが高くなるSRドラゴンもいると思います。
追々SRドラゴンのランキングも作成しようかと思いますのでその時はそちらも参考にして下さい。

まずは、コスト18以上のURが手に入ったら覚醒の秘宝使用はありかなと思います。
後はこのランキングを参考に、元のステータスが高いドラから優先して覚醒させると無駄がなくて済むのではないでしょうか?

是非URドラゴンを手に入れたらこちら参考にしてみてください。

また、URドラゴンのドラブレについて使用タイミングや環境について考察をまとめた記事もあるのでこちらも合わせて見ていただけたら嬉しいです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました